Esta mañana, mientras escribía la historia del chico que se llama Harry Potter, he estado leyendo el artículo de la Wikipedia que hace referencia a las aventuras del mago más famoso del mundo y he descubierto, para mi sorpresa, que la mayoría de los estrenos cinematográficos de la saga se encuentran entre las 25 películas más taquilleras de la historia del cine. Pero, ¿cuáles son los otros films que comparten tan insigne clasificación con el personaje creado por JK Rowling? Aquí los tienes:
Puesto | Película | Recaudación ($) |
---|---|---|
1 | Avatar | 2.782.300.000 |
2 | Titanic | 2.186.800.000 |
3 | Los Vengadores | 1.511.800.000 |
4 | Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 2 | 1.341.500.000 |
5 | Iron Man 3 | 1.214.700.000 |
6 | Transformers 3: El lado oscuro de la Luna | 1.123.800.000 |
7 | El Señor de los Anillos: El retorno del rey | 1.119.900.000 |
8 | Skyfall | 1.108.600.000 |
9 | El caballero oscuro: La leyenda renace | 1.084.400.000 |
10 | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | 1.066.200.000 |
11 | Toy Story 3 | 1.063.200.000 |
12 | Piratas del Caribe: En mareas misteriosas | 1.043.900.000 |
13 | Jurassic Park | 1029.200.000 |
14 | Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma | 1.027.000.000 |
15 | Alicia en el país de las maravillas | 1.024.300.000 |
16 | El Hobbit: Un viaje inesperado | 1.017.000.000 |
17 | El caballero oscuro | 1.004.600.000 |
18 | Harry Potter y la piedra filosofal | 974.800.000 |
19 | Piratas del Caribe: En el fin del mundo | 963.400.000 |
20 | El rey león | 961.500.000 |
21 | Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1 | 960.300.000 |
22 | Harry Potter y la orden del fénix | 939.900.000 |
23 | Harry Potter y el misterio del príncipe | 934.400.000 |
24 | El Señor de los Anillos: Las dos torres | 926.000.000 |
25 | Buscando a Nemo | 921.700.000 |
Conviene reseñar que en esta clasificación no se tienen en cuenta los efectos de la inflación acumulada a lo largo de los años, de ahí que la mayoría de películas que aparecen en esta lista se hayan estrenado a lo largo de la última década.