El pasado fin de semana dio comienzo la Eurocopa 2008, un evento que está concitando la atención de millones de personas en todo el mundo y que se alargará hasta el próximo 29 de junio, fecha en que se celebrará la gran final. En España, los derechos televisivos los ostenta Sogecable, que ofrece un partido diario en abierto a través de Cuatro, mientras que el resto en principio sólo se pueden ver en Digital+.
¿Y por qué remarco lo de «en principio»? Bueno, porque aunque los medios tradicionales no digan nada al respecto, existen muchas y variadas maneras de poder disfrutar de todos los partidos de la Eurocopa gratis y de manera absolutamente legal.
La primera y más obvia teniendo en cuenta los tiempos que corren es a través de la multitud de páginas web que ofrecen la totalidad de la competición por streaming. Basta con hacer una búsqueda en Google para encontrarlas. El inconveniente que tienen es que la resolución de la imagen es más bien baja, a veces se producen cortes durante las transmisiones e incluso desconexiones cuando hay demasiada gente online.
Existe, eso sí, una segunda opción que desde mi punto de vista es mucho más interesante ya que nos permite ver los partidos cómodamente sentados en el sofá del salón, con una calidad de imagen perfecta y sin cortes: el satélite.
Me explico. De la misma manera que Sogecable se ha quedado con los derechos en exclusiva de la Eurocopa aquí, en Francia estos han ido a parar a los canales M6 y TF 1, en Gran Bretaña a la BBC y a ITV y en Alemania a ARD y ZDF. Y ahora viene lo mejor: todas estas cadenas transmiten en abierto la competición a través del satélite.
Si tenéis una parabólica y un receptor podréis verlos sin problemas. No será en castellano, bien es cierto, pero así aprovecharéis para practicar alguna lengua extranjera
La mayoría de partidos los vais a poder coger a través del Astra y del Hotbird, que están situados a 19,2º Este y 13,0º Este respectivamente. El primero de ellos es hacia el que, por ejemplo, suelen orientarte la parabólica cuando te das de alta en Digital+, por lo que si sois antiguos abonados de la plataforma que os disteis de baja en su momento pero seguís manteniendo la antena y disponéis de un decodificador lo tenéis hecho. Al resto no os quedará más remedio que hacer «manualidades»
Bueno, vamos allá. He elaborado una serie de tablas con todos los datos que necesitáis para sintonizar los canales que emiten los partidos. Es decir: el nombre de la cadena, el satélite, su posición, la frecuencia, la polaridad (vertical u horizontal) y el symbol rate. Esta información deberéis introducirla en el menú de configuración de vuestro receptor.
Comencemos:
· Miércoles 11 de Junio a las 18:00 h: REPÚBLICA CHECA – PORTUGAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.906 V | 22.000 – 5/6 |
M6 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.522 V | PAL-SECAM |
ZDF | Astra 1H | 19,2º Este | 11.954 H | 27.500 – 3/4 |
ZDF | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.054 H | 27.500 – 5/6 |
· Miércoles 11 de Junio a las 20:45 h: SUIZA – TURQUÍA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
BBC Two | Astra 2D | 28,2º Este | 10.803 H | 22.000 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |
TF 1 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.690 V | PAL-SECAM |
ZDF | Astra 1H | 19,2º Este | 11.954 H | 27.500 – 3/4 |
ZDF | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.054 H | 27.500 – 5/6 |
· Jueves 12 de Junio a las 18:00 h: CROACIA – ALEMANIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 11.906 V | 22.000 – 5/6 |
M6 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.522 V | PAL-SECAM |
ZDF | Astra 1H | 19,2º Este | 11.954 H | 27.500 – 3/4 |
ZDF | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.054 H | 27.500 – 5/6 |
· Jueves 12 de Junio a las 20:45 h: AUSTRIA – POLONIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.847 V | 22.000 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.773 H | 22.000 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |
M6 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.522 V | PAL-SECAM |
ZDF | Astra 1H | 19,2º Este | 11.954 H | 27.500 – 3/4 |
ZDF | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.054 H | 27.500 – 5/6 |
· Viernes 13 de Junio a las 18:00 h: ITALIA – RUMANÍA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ARD | Astra 1H | 19,2º Este | 11.836 H | 27.500 – 3/4 |
ARD | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.604 H | 27.500 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.906 V | 22.000 – 5/6 |
TF 1 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.690 V | PAL-SECAM |
· Viernes 13 de Junio a las 20:45 h: HOLANDA – FRANCIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ARD | Astra 1H | 19,2º Este | 11.836 H | 27.500 – 3/4 |
ARD | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.604 H | 27.500 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.847 H | 22.000 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.818 V | 22.000 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |
TF 1 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.690 V | PAL-SECAM |
· Sábado 14 de Junio a las 18:00 h: SUECIA – ESPAÑA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ARD | Astra 1H | 19,2º Este | 11.836 H | 27.500 – 3/4 |
ARD | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.604 H | 27.500 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.906 V | 22.000 – 5/6 |
M6 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.522 V | PAL-SECAM |
· Sábado 14 de Junio a las 20:45 h: GRECIA – RUSIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.906 V | 22.000 – 5/6 |
TF 1 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.690 V | PAL-SECAM |
ZDF | Astra 1H | 19,2º Este | 11.954 H | 27.500 – 3/4 |
ZDF | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.054 H | 27.500 – 5/6 |
· Domingo 15 de Junio a las 20:45 h: SUIZA – PORTUGAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
Cuatro | – | – | – | – |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.906 V | 22.000 – 5/6 |
TF 1 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.690 V | PAL-SECAM |
· Domingo 15 de Junio a las 20:45 h: TURQUÍA – REPÚBLICA CHECA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ITV 4 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.758 V | 22.000 – 5/6 |
· Lunes 16 de Junio a las 20:45 h: POLONIA – CROACIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
BBC Three | Astra 2D | 28,2º Este | 10.773 H | 22.000 – 5/6 |
· Lunes 16 de Junio a las 20:45 h: AUSTRIA – ALEMANIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ARD | Astra 1H | 19,2º Este | 11.836 H | 27.500 – 3/4 |
ARD | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.604 H | 27.500 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.847 V | 22.000 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.773 H | 22.000 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |
M6 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.522 V | PAL-SECAM |
· Martes 17 de Junio a las 20:45 h: HOLANDA – RUMANÍA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
BBC Three | Astra 2D | 28,2º Este | 10.773 H | 22.000 – 5/6 |
· Martes 17 de Junio a las 20:45 h: FRANCIA – ITALIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.847 V | 22.000 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.773 H | 22.000 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |
M6 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.522 V | PAL-SECAM |
· Miércoles 18 de Junio a las 20:45 h: GRECIA – ESPAÑA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
Cuatro | – | – | – | – |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.906 V | 22.000 – 5/6 |
TF 1 | Atlantic Bird 3 | 5,0º Oeste | 12.690 V | PAL-SECAM |
· Miércoles 18 de Junio a las 20:45 h: RUSIA – SUECIA
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ITV 4 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.758 V | 22.000 – 5/6 |
· Jueves 19 de Junio a las 20:45 h: CUARTOS DE FINAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
Cuatro | – | – | – | – |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.891 H | 22.000 – 5/6 |
ITV 1 | Astra 2D | 28,2º Este | 10.906 V | 22.000 – 5/6 |
· Viernes 20 de Junio a las 20:45 h: CUARTOS DE FINAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.847 V | 22.000 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.773 H | 22.000 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |
· Sábado 21 de Junio a las 20:45 h: CUARTOS DE FINAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
Cuatro | – | – | – | – |
· Domingo 22 de Junio a las 20:45 h: CUARTOS DE FINAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
Cuatro | – | – | – | – |
· Miércoles 25 de Junio a las 20:45 h: 1ª SEMIFINAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
Cuatro | – | – | – | – |
· Jueves 26 de Junio a las 20:45 h: 2ª SEMIFINAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
Cuatro | – | – | – | – |
· Domingo 29 de Junio a las 20:45 h: FINAL
Canal | Satélite | Posición | Frecuencia | Symbol |
---|---|---|---|---|
ARD | Astra 1H | 19,2º Este | 11.836 H | 27.500 – 3/4 |
ARD | Hotbird 6 | 13,0º Este | 11.604 H | 27.500 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.847 V | 22.000 – 5/6 |
BBC One | Astra 2D | 28,2º Este | 10.773 H | 22.000 – 5/6 |
Cuatro | – | – | – | – |