Tras el lanzamiento de la PlayStation 4, la Xbox One y la Wii U se está hablando mucho acerca de cuál de ellas será la consola más vendida de esta nueva generación. En juego hay un mercado que mueve más dinero que la industria del cine y que no hace sino crecer año tras año. De ahí que multinacionales como Sony, Nintendo y Microsoft inviertan casi un lustro y miles de millones de dólares en el desarrollo de sus nuevas consolas, conscientes de que si las cosas les salen bien amortizarán con creces el dinero gastado.
Para que te hagas una idea de las cifras que se mueven en este mundillo, he realizado una tabla con las cifras de ventas que han alcanzado las consolas más exitosas de la corta historia de los videojuegos. En la mente de Nintendo, Microsoft y Sony está repetir, o al menos acercarse, a los números cosechados por las grandes reinas de los últimos 25 años:
Puesto | Consola | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1 | PlayStation 2 | 157,68 millones |
2 | Nintendo DS | 154,88 millones |
3 | Game Boy | 118,69 millones |
4 | PlayStation | 104,25 millones |
5 | Wii | 101,17 millones |
6 | PlayStation 3 | 84,53 millones |
7 | Xbox 360 | 84,40 millones |
8 | Game Boy Advance | 81,51 millones |
9 | PSP | 80,82 millones |
10 | NES | 61,91 millones |
11 | Nintendo 3DS | 49,98 millones |
12 | Super Nintendo | 49,10 millones |
13 | MegaDrive | 40 millones |
14 | Nintendo 64 | 32,93 millones |
15 | Atari 2600 | 30 millones |
16 | Xbox | 24 millones |
17 | GameCube | 21,74 millones |
18 | PlayStation 4 | 18,1 millones |
19 | Master System | 13,4 millones |
20 | GameGear | 11 millones |
21 | Xbox One | 10,75 millones |
22 | DreamCast | 10,6 millones |
23 | TurboGrafx | 10 millones |
24 | PlayStation Vita | 9,91 millones |
25 | Saturn | 9,5 millones |
26 | Wii U | 8,81 millones |
Como ves, hay mucho dinero en juego. Además, hay que tener en cuenta que la gran fuente de ingresos de las compañías que ponen en el mercado un gadget de este tipo no proviene de las consolas que comercializan, sino del porcentaje que reciben de las third parties por cada juego que se vende para dicha plataforma.
ARTICULO ACTUALIZADO EN ENERO DEL 2015