A día de hoy, las compañías que ofrecen conexiones de 20 Mbps en España son Jazztel, Wanadoo, Ya.com y Superbanda.
Aquí tenéis una tabla comparativa con las ofertas de conexión que tienen todas ellas:
Características | Jazztel | Wanadoo | Ya.com | Superbanda |
---|---|---|---|---|
Velocidad Bajada | 20 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps |
Velocidad Subida | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps |
Llamadas | Locales y nacionales a teléfonos fijos | Locales y nacionales a teléfonos fijos | Locales y nacionales a teléfonos fijos | Locales y nacionales a teléfonos fijos |
Televisión Digital | No | No | No | 20 canales |
Precio Mensual | 29,95 € | 42 € | 6 meses a 35,95 €, luego 6 meses a 32,95 € y al año 29,95 € | 38,85 € |
Cuota de Alta | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Alquiler de Línea | 12,95 € | 12,95 € | 12,95 € | 12,95 € |
Contrato de Permanencia | 12 meses | No | 12 meses | 12 meses |
Módem / Router | Módem gratis / Router 35 € | Router gratis | Router gratis | Router gratis |
Espacio Web | 25 MB | 100 MB | 100 MB | 50 MB |
Cuentas de Correo | 15 | 15 | 15 | 15 |
IP | IP dinámica | IP dinámica | IP dinámica | IP dinámica |
Servicios Adicionales | Antivirus | Antivirus y álbum de fotos | Antivirus | Antivirus |
Los precios mostrados NO INCLUYEN EL IVA
Últimamente han surgido muchos rumores que apuntan en la dirección de que Telefónica va a ofrecer conexiones de 20 Mbps en breve. En cuanto la multinacional española lo confirme y dé a conocer las características de su oferta la incluiremos en la comparativa.